Mastering
| 2015 | Basel Tattoo | Live-CD 2015 & Jubiläums CD |
| 2014 | Basel Tattoo | Live-CD 2014 |
| 2013 | Basel Tattoo | Live-CD 2013 |
| 2012 | Diefflieger | I will nit no Züri |
| Uristier | Aebiroad | |
| Otto Normal | Otto Normal (Remixes) | |
| Otto Normal | Otto Normal | |
| Featherlike | Luxuria | |
| The Zodiacs | Young & Beautiful | |
| The Greatest | Amid The Hours | |
| Running Artists | Stealing Lights | |
| Alperose – das Musical | Original Cast Recording | |
| Basel Tattoo | Live-CD 2012 | |
| Tiz | Quatter Vents | |
| 2011 | Imagine (Festival) | Sampler 2011 |
| Gotthelf – das Musical | Live (Video) | |
| Schwellheim | Nur dini Seel | |
| Basel Tattoo | Live-CD 2011 | |
| Line6 Blues Project | Demo (6 Songs) | |
| penta-tonic | Heartbreak Hotel (Single) | |
| Featherlike | Berlin (Single) | |
| Featherlike | Crucified (Single) | |
| 2010 | penta-tonic | Manöver |
| penta-tonic | Auf und davon (Single) | |
| The Glue | Come What May | |
| Elritschi | Liädli | |
| CWO | Great | |
| Imagine (Festival) | Sampler 2010 | |
| 2009 | Running Artists | Heart Of Gold |
| Jesh | Bad Weeds Grow Tall | |
| Featherlike | Kings And Queens | |
| Featherlike | Firecracker (Single) | |
| Daliah | 1.0 | |
| Bithnik | Kein Zurück |
Studio
| 2017 | The Zodiacs | Dr zweiti Stärn | Rec/ Mix | Roman Huber |
| 2016 | The Zodiacs | The Silence of Eleanore | Rec/ Mix | Roman Huber |
| Bored and Beautiful | Yesterdayland | Mix | Roman Huber | |
| Dief-Flieger | e Lääbe lang | Rec/ Mix | Roman Huber | |
| BO | Top of the Rock | Rec/ Mix | Roman Huber | |
| Random | Youtube Medley | Mix | Roman Huber | |
| Rapbau | – noch nicht released – | Rec/ Mix | Roman Huber | |
| 2015 | Scarves but no Shoes | Rec/ Mix | Laurenz Zschokke | |
| The Zodiacs | Für immer und e Daag | Rec/Mix | Roman Huber | |
| Schwellheim | Musik für Di | Rec | Roman Huber | |
| Bored and Beautiful | Japan Special Edition | Mix | Roman Huber | |
| EKS | Grundverschiede | Rec/Mix/Master | Roman Huber | |
| Worst Family | Grille (SINGLE) | Mix | Roman Huber | |
| Sämi Moor | old and new | Rec/Mix | Roman Huber | |
| Schwellheim | Applaus (SINGLE) | Rec | Roman Huber | |
| 2014 | Bored and Beautiful | Another Day | Rec/Mix | Roman Huber |
| Dief-Flieger | 11 (LIVE) | Rec/Mix | Roman Huber | |
| Swiss Mariners | Let the Good Times Ring | Rec/Mix | Roman Huber | |
| 2012 | EKS | Funk you All | Rec/Mix/Master | Roman Huber |
| Schwellheim | Tanzschue (SINGLE) | Rec/Mix | Roman Huber | |
| Bitch Queens | 7″ with the Lombego Surfers | Vocal Rec | Roman Huber | |
| Bitch Queens | 7″ with Dirty Blondes | Vocal Rec | Roman Huber | |
| 2011 | penta-tonic | Manöver | Co-Prod/Rec/Mix | |
| Basel Tattoo 2011 | Live | Rec/ Mix | Tom Strebel/Hannes Dürrschnabel | |
| 2010 | Kopfnuss | Jetzt kommen wir | Rec/ Mix | Roman Huber |
| Basel Tattoo 2010 | Live | Rec/ Mix | ||
| Elritschi | Liädli | Rec/ Mix | ||
| Dällebach Kari | Live | Rec/ Mix | ||
| Christoph Walter Orchestra | Great (Live) | Rec/ Mix | ||
| 2009 | Basel Tattoo 2009 | Live | Rec/ Mix | |
| 2008 | Basel Tattoo 2008 | Live | Rec/ Mix | |
| 2007 | Basel Tattoo 2007 | Live | Rec/ Mix | |
| Heidi–Das Musical 2 | Original Cast Live | Rec/ Mix | ||
| In Nomine Patris | Die Beichte der Päpste | Rec/ Mix | ||
| 2006 | nugenes | Public Beta 1 | Prod/ Rec/ Mix | |
| Skaladin | Young, Handsome & We Know It | Rec/ Mix | ||
| Manu Hartmann | Colors of Blues | Mix | ||
| penta-tonic | Monster | Prod/ Rec/ Mix | ||
| 2005 | Teddy’s Secret | The Original Cast Recording | Rec/ Mix | |
| Cosmos | Skygarden | Rec/ Mix | ||
| Richtaste | Richtaste | Rec | ||
| Duofollia | Duofollia | Rec/ Mix | ||
| 2004 | Shipwrecked Chanteymen | Live At The St.Alban Hall | Rec/ Mix | |
| 2003 | The Glue | Single: Shy/Album: Maulwurf live | Prod/ Rec/ Mix | |
| Night Train | Live At The Galery | Rec/ Mix | ||
| Evita | Evita | Prod/ Rec/ Mix | ||
| Estufa Caliente | Trenzas | Prod/ Rec/ Mix | ||
| 2002 | Väter | Dani Levy, Musik: Niki Reiser | Rec/ Mix | |
| Anselm König Band | Hermann Hesse: Stufen | Prod/ Rec/ Mix | ||
| 2001 | Heidi | Markus Imboden, Musik: Niki Reiser | Rec/ Mix | |
| Nirgendwo in Afrika | Caroline Link, Musik: Niki Reiser | Rec/ Mix | ||
| Emil und die Dedektive | Franziska Buch, Musik: Gullaz/Maltz | Rec/ Mix | ||
| Basler Vorfasnacht | s`Ehingerli | Prod/ Rec/ Mix | ||
| 2000 | Kalt ist der Abendhauch | Rainer Kaufmann, Musik: Niki Reiser | Rec/ Mix | |
| Grease – The Musical | Grease | Rec/ Mix | ||
| Elritschi | Elritschi | Rec/ Mix | ||
| 1999 | National | e.caterina/variété | Prod/ Rec/ Mix | |
| Jolly and the Flytrap | Global Union Express | Rec/ Mix | ||
| The Countdowns | Live At The Alpen Rock House | Rec/ Mix | ||
| Betty Legler | Humanaut | Rec/ Mix | ||
| 1998 | Das Trio | H. Huntgeburth, Musik: Niki Reiser | Rec/ Mix | |
| Bajass Clique | Live In Concert, Vol.1-3 | Prod/ Rec/ Mix | ||
| Mark Kürsteiner | Piccolo-Emotions | Prod/ Rec/ Mix | ||
| 1997 | Im Namen der Unschuld | Andreas Kleinert, Musik Niki Reiser | Rec/ Mix | |
| Bettina Schelker | Rose | Rec/ Mix | ||
| Prince des Neiges | Schöness de Bâle – JKF | Prod/ Rec/ Mix | ||
| Sapphire | The Second Sun | Rec/ Mix | ||
| Touching Voices | Live In Concert | Prod/ Rec/ Mix | ||
| 1996 | Jenseits der Stille | Caroline Link, Musik: Niki Reiser | Rec/ Mix | |
| Bostich | World Far Younder | Rec/ Mix | ||
| 1994 | Keiner liebt mich | Doris Dörrie, Musik: Niki Reiser | Rec/ Mix | |
| Sound of Peace | Cystic Fibrosis | Rec/ Mix | ||
| Bartrek | Caravan To Pompeji | Prod/ Rec/ Mix | ||
| Megora | Waiting | Co-Prod/Rec/Mix | ||
| The Soul Damage Club | Live | Rec/ Mix | ||
| 1993 | Kick the Habit | Electrodynamic Fusion | Rec/ Mix | |
| Fischhoh | La Mamma | Prod/ Rec/ Mix | ||
| 1992 | I Was On Mars | Dani Levy, Musik: Niki Reiser | Rec/ Mix | |
| Gotthard | Gotthard | Rec/ Mix | ||
| Blush | Late At Night | Mix | ||
| The Funk Ambassadors | I Wanna Blow | Mix | ||
| Black Mountain Blues Band | Prophets In Their Own Country | Mix | ||
| Anselm König Band | Tucholsky: Tiger, Panther und so.. | Rec/ Mix | ||
| The Stranded | S.O.S. | Rec/ Mix | ||
| Secret Leaders | Chemberi Live | Rec/ Mix | ||
| No Control | No Control | Rec/ Mix | ||
| 1991 | Rams and Band | Rock Over The Village | Rec/ Mix | |
| Chicago Dave Blues Band | Nothing, But The Blues | Rec/ Mix | ||
| Dänu Siegrist | I mine Ouge | Rec/ Mix | ||
| Marco Zappa Strings | Compagni di Viaggio | Rec/ Mix | ||
| 1990 | Personnel | Only | Prod/ Rec/ Mix | |
| 1988 | Dominique And The Wondertoys | Stolen Kisses | Prod/ Rec/ Mix | |
| The Singing Waiters | Take Off | Rec/ Mix |
Broadcast
| seit 2008 | SRG SSR Produktionszentrum Bundeshaus | |
| seit 2004 | Fenster zum Sonntag SRF | |
| 2001 bis 2013 | Stadion St. Jakob-Park Inhouse-TV |
